焊接蜂窝板供应商
产品详情
产品详情
焊接蜂窝板具备以下优异的性能特征:
可靠性强

面板剥离时蜂窝芯被拉断撕裂;面板与型材焊接牢固,无法剥离。
| 常用胶水种类 | 缺点 |
| 聚氨酯胶粘剂 | 柔韧、耐温差 |
| 对潮气敏感 | |
| 环氧树脂类胶粘剂 | 胶膜脆,剥离强度不高 |
| 环氧胶膜 | 粘接强度低 |
| 粘接层较脆,长期震动后铝蜂窝板会发生分层 |
焊接蜂窝板一经制成,产品可靠性强,无脱胶剥离风险,且剥离强度远远大于普通有胶蜂窝板;耐候性强,在高速高频震动或者高温环境下,均可长期使用。
产品可靠性强

焊接铝蜂窝板测有限元分析结果与实际侧压、剪切结果
可后期二次焊接、三维成型

焊接蜂窝板耐高温性使其可以进行焊接;高剥离强度使产品可进行后期成型。
安全、耐候性好
耐高温:焊接蜂窝板所有部件均由金属铝合金制成,在高温条件下(100℃以上),无毒性挥发物。
健康:平时使用过程中,不挥发任何对人体有害的胶水气体成分,健康可靠。
环保:由于是全铝合金结构,产品寿命周期结束后可回收利用,绿色环保。


产品参数
| 标准号 | 检测项目 | 参考数值 | 检测结果 |
| GB/T 1452 | 抗拉强度 | 平拉强度≥4Mpa | 3-7MPa |
| GB/T 1453 | 抗压强度 | 抗压强度≥4MPa | 5-7MPa |
| GB/T 1457 | 滚筒剥离 | 最小剥离强度≥40 N·mm/mm | 200-300N·N·mm/mm |
| GB/T 1456 | 抗弯强度 | 80Mpa | ≥100Mpa |
| GB/T 13475 | 隔热性能 | ≤7W/(m.K) | ≤6W/(m.K) |
| GB/T 19889.3 | 隔音降噪 | ≥23dB | 24-32dB |
| ISO 9142 | 抗老化 | 高低温老化循环 | 符合 |
| IEC 61373 | 冲击与振动试验 | 长寿命振动试验、冲击试验和功能振动试验 | 符合 |
| EN 1363 | 耐火试验 | 耐火完整性试验 | 符合 |
| GJB 150.11A | 盐雾试验 | 防腐蚀试验 | 未腐蚀 |
| 预埋件测试 | 施力加载至螺栓弯曲,不锈钢板与铝板未脱离 | 未脱离 | |
| 预埋件测试 | 垂向拉力、垂向压力、垂向剪切 | 不产生永久变形 | |
| 抗疲劳试验 | 300万次疲劳试验后,样品无损坏 | 符合 | |
| 承载强度试验 | 饶度<0.5mm且不发生永久变形 | 符合 |
| 项目 | 一般规格 | 特殊规格 | 备注 |
| 面底板材料 | 铝合金A3003 | 3系/6系/7系高强铝合金/不锈钢 | 自主研发合金配方 |
| 内层芯料 | 铝合金A3003 | 3系高强度铝合金 | |
| 框架材料 | 铝合金A6061 | 6系高强度铝合金 | |
| 构件连接 | 预埋件/焊接/铆接/螺套连接 | 用户自定义 | |
| 面底板厚度 | 0.5-2mm | 2mm以上或0.5mm以下 | |
| 内层芯料厚度 | 0.1-0.2mm | 0.2-1mm | |
| 蜂窝板厚度 | 4-200mm | ||
| 蜂窝芯边长 | 3-25mm | 25mm以上 | |
| 内层芯料形状 | 正六边形(标准蜂巢状) | 用户自行设计 | |
| 内层芯料形状 | 方管/圆管 | ||
| 内层芯料形状 | 冲压芯材 | ||
| 长度 | ≤3米 | 3-20米 | 一次成型或二次拼焊 |
| 宽度 | ≤1.3米 | 2米 | |
| 单条生产线能力 | 20万平方米/年 | ||
| 表面处理 | 陶瓷/纳米喷涂 | 用户自行设计 | |
| 表面处理 | 高温喷塑 | ||
| 表面处理 | 氟碳涂层 | ||
| 表面处理 | 贴膜/防火板 |
上一个
无
下一个
无
Copyright©2024 江苏龙禾轻型材料有限公司 电话:0519-68212362 邮箱:zhangtizhe@jslonghe.com 网站建设:中企动力 常州 | 营业执照